Defs 11
| Player | Apps | Tackl. acc.(%) | Clear'ces | Rate |
|---|---|---|---|---|
E. Bailly | 18 | 54 | 67 | 5.9 |
Sergio Ramos | 18 | 27 | 31 | 5.4 |
Marcelo | 17 | 24 | 13 | 5.6 |
T. Meunier | 16 | 40 | 12 | 5.6 |
| L. Kurzawa | 15 | 36 | 10 | 5.3 |
R. Varane | 15 | 28 | 34 | 5.7 |
Thiago Silva | 14 | 42 | 7 | 5.2 |
Nacho | 13 | 28 | 20 | 5.6 |
L. Shaw | 13 | 56 | 11 | 5.4 |
| G. Chiellini | 13 | 40 | 43 | 6.0 |
| P. Kimpembe | 13 | 37 | 4 | 5.5 |
| Alex Sandro | 12 | 48 | 30 | 6.0 |
| Joao Cancelo | 11 | 31 | 21 | 5.7 |
Carvajal | 11 | 16 | 11 | 5.2 |
| L. Bonucci | 11 | 35 | 41 | 6.0 |
| C. Smalling | 10 | 40 | 28 | 6.1 |
M. Darmian | 10 | 58 | 6 | 5.4 |
| A. Barzagli | 9 | 31 | 28 | 5.8 |
Marquinhos | 9 | 47 | 11 | 5.7 |
Diogo Dalot | 9 | 37 | 4 | 5.4 |
| D. Rugani | 7 | 38 | 20 | 5.7 |
| M. Caceres | 6 | 25 | 10 | 5.7 |
| M. Rojo | 5 | 25 | 2 | 5.2 |
V. Lindelof | 5 | 48 | 18 | 5.9 |
Juan Bernat | 4 | 33 | 1 | 5.5 |
Jesus Vallejo | 4 | 23 | 8 | 5.5 |
| M. De Sciglio | 4 | 32 | 7 | 5.8 |
Odriozola | 3 | 30 | 4 | 5.5 |
P. Jones | 3 | 50 | 5 | 5.7 |
| Dani Alves | 2 | 17 | 3 | 5.3 |
| T. Kehrer | 2 | 22 | 0 | 5.3 |
Reguilon | 2 | 10 | 0 | 5.5 |
Javier Sanchez | 1 | 29 | 2 | 5.0 |
Fran GarcĂa | 1 | 0 | 1 | 5.5 |




















